PLAYOFF 2026
Semifinale di Conference
Eastern Conference
GARA 6

Detroit Pistons

22 Maggio 2026
77 - 79
Q1 18 15
Q2 15 17
Q3 21 23
Q4 14 13
OT 9 11

Miami Heat

WINNER
Miami Heat
4 - 3
Detroit Pistons
Serie vinta da Miami Heat 4-3
Gara 1 70 - 68 Miami Heat Gara 2 66 - 89 Detroit Pistons Gara 3 53 - 72 Detroit Pistons Gara 4 79 - 68 Miami Heat Gara 5 82 - 90 Detroit Pistons
Gara 6 79 - 77 Miami Heat
Gara 7 77 - 53 Miami Heat

Andamento Gara

MOST VALUABLE PLAYER

Miami Heat
L. James

L. James

MIN27
PTS11
REB5
AST7
FG3/10 (30%)
3PT1/5 (20%)
FT4/5 (80%)
STL0
BLK1
TO2
MVP SCORE 18

Team Stats Comparison

76
Punti
79
44%
FG%
44%
39%
3P%
32%
83%
FT%
84%
41
Rimbalzi
30
13
Assist
14
3
Rubate
9
4
Stoppate
3
13
Perse
7

Box Score

Detroit Pistons

GiocatoreMINPTSREBAST FG3PTFTSTLBLKTOMVP
D. Booker 25 26 6 1 9/14 8/9 0/0 0 1 2 26.3
N. Jokic 22 16 14 4 6/14 0/2 4/4 2 0 3 27.3
M. Smart 23 11 2 0 5/11 1/6 0/0 0 1 1 3.8
D. Robinson 14 7 4 1 3/5 1/3 0/0 1 1 1 12.6
A. Drummond 13 7 4 1 3/7 0/0 1/2 0 0 2 3.9
I. Jackson 11 6 5 1 3/4 0/0 0/0 0 0 0 11.9
J. Isaac 19 3 4 1 1/4 1/3 0/0 0 0 1 3.3
H. Jones 22 0 0 3 0/1 0/0 0/0 0 1 2 2.7
C. Gillespie 9 0 2 1 0/3 0/2 0/0 0 0 1 -0.8
I. Okoro 14 0 0 0 0/3 0/2 0/0 0 0 0 -3.4
G. Williams 1 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.0
J. Battle 7 0 0 0 0/2 0/1 0/0 0 0 0 -1.6
N. Marshall 00:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.0
A. Reeves 00:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.0
TOTALS - 76 41 13 30/68 (44%) 11/28 (39%) 5/6 (83%) 3 4 13

Miami Heat

GiocatoreMINPTSREBAST FG3PTFTSTLBLKTOMVP
D. Lillard 24 17 2 4 5/10 2/6 5/5 0 0 2 14.6
D. Hunter 15 12 3 0 3/5 2/3 4/5 2 0 1 16.9
D. Murray 21 11 2 0 5/9 1/2 0/0 1 0 2 3.4
L. James 27 11 5 7 3/10 1/5 4/5 0 1 2 18.0
C.J. McCollum 20 11 3 2 4/8 1/4 2/2 1 0 0 16.6
M. Turner 23 7 4 0 3/9 0/3 1/2 2 1 0 9.8
K. Thompson 21 6 3 0 2/5 2/4 0/0 2 0 0 9.0
J. Sims 13 2 5 1 1/1 0/0 0/0 0 0 0 7.5
A. Thiero 3 2 2 0 1/2 0/1 0/0 0 0 0 2.8
B. Brown 8 0 0 0 0/2 0/0 0/0 1 1 0 2.9
B. Biyombo 3 0 1 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.8
K. Brown 1 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.0
J. Mashack 1 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.0
TOTALS - 79 30 14 27/61 (44%) 9/28 (32%) 16/19 (84%) 9 3 7

Screenshot Ufficiali