Miami Heat

WINNER
03 Dicembre 2025
88 - 74
Q1 26 16
Q2 20 25
Q3 21 13
Q4 21 20

Milwaukee Bucks

Andamento Gara

⭐ MOST VALUABLE PLAYER

Miami Heat
D. Lillard

D. Lillard

MIN 23
PTS 24
REB 4
AST 3
FG 9/13 (69%)
3PT 3/5 (60%)
FT 3/3 (100%)
STL 0
BLK 0
TO 2
MVP SCORE 26

⚖️ Team Stats Comparison

88
Punti
74
57%
FG%
47%
59%
3P%
57%
100%
FT%
71%
26
Rimbalzi
22
17
Assist
15
6
Rubate
9
3
Stoppate
2
9
Perse
5

📊 Box Score

Miami Heat

Giocatore MIN PTS REB AST FG 3PT FT STL BLK TO MVP
D. Lillard 23 24 4 3 9/13 3/5 3/3 0 0 2 26.0
C.J. McCollum 12 18 0 0 7/10 4/5 0/0 1 0 1 17.6
D. Murray 21 13 2 6 5/8 3/5 0/0 1 0 2 21.2
L. James 21 13 6 6 6/10 1/3 0/0 1 1 2 22.6
K. Thompson 18 12 0 0 5/7 2/2 0/0 1 0 0 12.9
J. Sims 11 4 0 0 2/3 0/0 0/0 0 0 1 -0.3
B. Brown 11 2 4 1 1/7 0/1 0/0 0 0 0 1.7
A. Thiero 13 2 3 1 1/2 0/1 0/0 1 0 0 5.6
M. Turner 19 0 5 0 0/2 0/0 0/0 1 2 1 4.8
K. Brown 10 0 2 0 0/1 0/0 0/0 0 0 0 -1.2
B. Biyombo 1 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.0
J. Mashack NE 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.0
D. Hunter NE 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.0
TOTALS - 88 26 17 36/63 (57%) 13/22 (59%) 3/3 (100%) 6 3 9

Milwaukee Bucks

Giocatore MIN PTS REB AST FG 3PT FT STL BLK TO MVP
G. Antetokounmpo 20 22 5 6 8/15 5/5 1/2 3 0 1 36.3
J. Harden 24 18 2 3 7/12 4/6 0/0 0 0 3 16.6
M. Bagley III 11 10 2 0 5/5 0/0 0/0 0 0 0 11.6
T. Hardaway Jr. 19 8 2 1 3/8 2/4 0/0 1 0 0 9.6
B. Hield 13 6 2 0 2/3 2/2 0/0 1 1 1 9.8
M. Monk 12 4 1 0 2/4 0/1 0/0 0 0 0 2.2
A. Caruso 19 2 1 4 1/5 0/3 0/0 1 0 0 7.1
R. Dunn 12 2 3 0 0/1 0/0 2/3 1 0 0 5.1
B. Clarke 12 2 3 0 0/4 0/0 2/2 1 0 0 3.1
A. Horford 18 0 1 1 0/2 0/2 0/0 1 1 0 5.2
N. Clifford NE 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.0
T. Sorber NE 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.0
T. Jones NE 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.0
TOTALS - 74 22 15 28/59 (47%) 13/23 (57%) 5/7 (71%) 9 2 5

📸 Screenshot Ufficiali