Chicago Bulls

WINNER
02 Dicembre 2025
61 - 59
Q1 8 14
Q2 13 10
Q3 20 19
Q4 20 16

Detroit Pistons

Andamento Gara

⭐ MOST VALUABLE PLAYER

Chicago Bulls
J. Giddey

J. Giddey

MIN 22
PTS 20
REB 3
AST 6
FG 6/11 (55%)
3PT 2/4 (50%)
FT 6/6 (100%)
STL 0
BLK 0
TO 1
MVP SCORE 24.9

⚖️ Team Stats Comparison

61
Punti
59
46%
FG%
56%
26%
3P%
20%
100%
FT%
60%
22
Rimbalzi
26
14
Assist
15
6
Rubate
2
0
Stoppate
1
3
Perse
8

📊 Box Score

Chicago Bulls

Giocatore MIN PTS REB AST FG 3PT FT STL BLK TO MVP
J. Giddey 22 20 3 6 6/11 2/4 6/6 0 0 1 24.9
A. Black 22 15 0 0 6/8 3/5 0/0 0 0 0 13.9
J. Johnson 19 8 6 2 4/9 0/3 0/0 0 0 0 12.6
L. Markkanen 12 7 3 1 3/6 1/2 0/0 0 0 1 6.5
T. Jones 5 5 0 3 2/3 0/1 1/1 2 0 0 13.7
M. Buzelis 8 4 0 0 2/3 0/1 0/0 0 0 0 3.2
T. Johnson 6 2 0 0 1/3 0/1 0/0 0 0 0 0.4
N. Penda 19 0 1 0 0/2 0/1 0/0 2 0 0 3.2
Q. Post 14 0 2 2 0/0 0/0 0/0 1 0 1 3.6
Z. Collins 12 0 3 0 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0.6
C. Levert 9 0 0 0 0/4 0/4 0/0 0 0 0 -3.2
D. Wolf 7 0 4 0 0/2 0/0 0/0 0 0 0 1.6
B. Mcgowens 5 0 0 0 0/0 0/0 0/0 1 0 0 1.5
J. Allen NE 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.0
TOTALS - 61 22 14 24/52 (46%) 6/23 (26%) 7/7 (100%) 6 0 3

Detroit Pistons

Giocatore MIN PTS REB AST FG 3PT FT STL BLK TO MVP
D. Booker 23 23 0 4 10/20 2/8 1/2 0 0 1 20.1
N. Jokic 20 22 6 0 10/16 0/0 2/2 1 0 3 19.0
A. Drummond 12 10 8 0 5/5 0/0 0/0 0 0 1 14.3
J. Isaac 18 2 5 1 1/1 0/0 0/0 1 1 0 11.4
I. Jackson 14 2 5 0 1/1 0/0 0/1 0 0 1 4.5
M. Smart 23 0 1 5 0/2 0/0 0/0 0 0 0 5.7
H. Jones 21 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 1 -3.5
D. Robinson 11 0 1 4 0/1 0/0 0/0 0 0 1 4.5
C. Gillespie 7 0 0 0 0/1 0/1 0/0 0 0 0 -1.8
I. Okoro 11 0 0 1 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0.7
K. Johnson NE 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.0
G. Williams NE 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.0
N. Marshall NE 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.0
A. Reeves NE 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.0
TOTALS - 59 26 15 27/48 (56%) 2/10 (20%) 3/5 (60%) 2 1 8

📸 Screenshot Ufficiali