PLAYOFF 2026
Finals
GARA 2

Houston Rockets

WINNER
01 Luglio 2026
87 - 81
Q1 23 30
Q2 24 13
Q3 21 17
Q4 19 21

Milwaukee Bucks

Houston Rockets
1 - 4
Milwaukee Bucks
Serie vinta da Milwaukee Bucks 4-1
Gara 1 84 - 85 Milwaukee Bucks
Gara 2 87 - 81 Houston Rockets
Gara 3 72 - 80 Milwaukee Bucks Gara 4 62 - 80 Milwaukee Bucks Gara 5 79 - 88 Milwaukee Bucks

Andamento Gara

MOST VALUABLE PLAYER

Houston Rockets
J. Brunson

J. Brunson

MIN23
PTS33
REB0
AST3
FG12/14 (86%)
3PT4/4 (100%)
FT5/5 (100%)
STL0
BLK0
TO1
MVP SCORE 36.4

Team Stats Comparison

87
Punti
68
65%
FG%
60%
63%
3P%
38%
78%
FT%
100%
24
Rimbalzi
11
13
Assist
14
4
Rubate
0
0
Stoppate
0
7
Perse
3

Box Score

Houston Rockets

GiocatoreMINPTSREBAST FG3PTFTSTLBLKTOMVP
J. Brunson 23 33 0 3 12/14 4/4 5/5 0 0 1 36.4
F. Wagner 13 16 1 0 7/11 2/3 0/0 0 0 0 14.0
R. Hachimura 19 9 2 0 3/6 2/3 1/2 0 0 2 2.8
D. DiVincenzo 19 6 1 2 2/5 1/3 1/2 0 0 0 5.9
J. Duren 19 6 11 3 3/5 0/0 0/0 3 0 3 20.5
S. Merrill 9 5 0 1 2/2 1/1 0/0 0 0 0 7.0
A. Mitchell 13 4 1 3 2/5 0/1 0/0 0 0 0 6.9
G. Bitadze 13 4 5 0 2/3 0/0 0/0 1 0 0 10.5
B. Adebayo 20 2 1 1 1/1 0/0 0/0 0 0 0 2.3
S. Mamukelashvili 12 2 2 0 1/2 0/1 0/0 0 0 1 1.3
L. Mcneeley NE 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.0
TOTALS - 87 24 13 35/54 (65%) 10/16 (63%) 7/9 (78%) 4 0 7

Milwaukee Bucks

GiocatoreMINPTSREBAST FG3PTFTSTLBLKTOMVP
G. Antetokounmpo 20 29 7 1 14/15 0/0 1/1 0 0 1 34.2
J. Harden 20 16 0 5 6/13 4/10 0/0 0 0 1 18.4
M. Monk 15 9 0 0 4/5 1/1 0/0 0 0 0 7.7
T. Hardaway Jr. 17 8 0 3 3/7 2/6 0/0 0 0 1 7.8
B. Hield 11 6 1 1 2/6 2/6 0/0 0 0 0 6.1
A. Caruso 19 0 2 3 0/2 0/1 0/0 0 0 0 3.5
R. Dunn 13 0 1 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 2.3
T. Jones NE 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.0
N. Clifford NE 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.0
T. Sorber NE 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.0
TOTALS - 68 11 14 29/48 (60%) 9/24 (38%) 1/1 (100%) 0 0 3

Screenshot Ufficiali