Houston Rockets

WINNER
02 Dicembre 2025
63 - 62
Q1 13 9
Q2 18 14
Q3 21 21
Q4 11 18

Utah Jazz

Andamento Gara

⭐ MOST VALUABLE PLAYER

Houston Rockets
B. Adebayo

B. Adebayo

MIN 17
PTS 11
REB 1
AST 5
FG 5/5 (100%)
3PT 1/1 (100%)
FT 0/0 (0%)
STL 0
BLK 0
TO 0
MVP SCORE 18.8

⚖️ Team Stats Comparison

63
Punti
62
61%
FG%
51%
47%
3P%
25%
0%
FT%
75%
18
Rimbalzi
20
15
Assist
20
0
Rubate
0
0
Stoppate
1
3
Perse
1

📊 Box Score

Houston Rockets

Giocatore MIN PTS REB AST FG 3PT FT STL BLK TO MVP
D. DiVincenzo 17 11 1 2 4/7 3/5 0/0 0 0 1 11.4
B. Adebayo 17 11 1 5 5/5 1/1 0/0 0 0 0 18.8
J. Brunson 17 9 0 0 4/8 1/3 0/0 0 0 0 6.3
J. Duren 15 6 9 1 3/3 0/0 0/0 0 0 1 14.0
A. Mitchell 15 6 1 3 3/7 0/2 0/0 0 0 1 6.6
S. Merrill 15 6 0 1 2/3 2/3 0/0 0 0 0 7.7
R. Hachimura 15 5 2 1 2/5 1/3 0/0 0 0 0 6.2
G. Bitadze 15 4 2 1 2/2 0/0 0/0 0 0 0 7.1
F. Wagner 15 3 1 1 1/2 1/2 0/0 0 0 0 5.0
S. Mamukelashvili 15 2 1 0 1/2 0/0 0/0 0 0 0 2.0
L. Mcneeley 2 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.0
P.J. Hall 2 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.0
Q. Jackson 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.0
J. Cain 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.0
TOTALS - 63 18 15 27/44 (61%) 9/19 (47%) 0/0 (0%) 0 0 3

Utah Jazz

Giocatore MIN PTS REB AST FG 3PT FT STL BLK TO MVP
J. Strawther 16 21 1 2 9/18 3/9 0/0 0 0 0 18.1
B. Mathurin 18 19 1 2 6/10 1/2 6/8 0 1 0 21.3
J. Green 17 6 1 1 3/6 0/3 0/0 0 0 0 5.9
Z. Edey 15 4 5 0 2/2 0/0 0/0 0 0 0 8.0
S. Aldama 15 2 2 0 1/1 0/0 0/0 0 0 0 3.6
S. Adams 13 2 3 0 1/1 0/0 0/0 0 0 0 4.4
D. Russell 13 2 2 2 1/3 0/1 0/0 0 0 0 5.0
A. Bona 6 2 1 0 1/1 0/0 0/0 0 0 0 2.8
R. Rupert 3 2 2 0 1/1 0/0 0/0 0 0 0 3.6
J. Richardson 4 2 0 4 1/2 0/1 0/0 0 0 0 7.2
J. Suggs 16 0 0 4 0/3 0/0 0/0 0 0 1 2.1
K. George 16 0 0 5 0/3 0/0 0/0 0 0 0 5.1
K. Matkovic 8 0 2 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1.6
R. Dillingham 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.0
TOTALS - 62 20 20 26/51 (51%) 4/16 (25%) 6/8 (75%) 0 1 1

📸 Screenshot Ufficiali