Minnesota Timberwolves

02 Dicembre 2025
85 - 89
Q1 14 27
Q2 31 22
Q3 26 19
Q4 14 21

Charlotte Hornets

WINNER

Andamento Gara

⭐ MOST VALUABLE PLAYER

Charlotte Hornets
C. Holmgren

C. Holmgren

MIN 19
PTS 19
REB 4
AST 2
FG 5/6 (83%)
3PT 3/3 (100%)
FT 6/8 (75%)
STL 0
BLK 5
TO 2
MVP SCORE 29.1

⚖️ Team Stats Comparison

85
Punti
89
46%
FG%
58%
42%
3P%
63%
94%
FT%
57%
30
Rimbalzi
30
19
Assist
13
2
Rubate
4
3
Stoppate
11
13
Perse
11

📊 Box Score

Minnesota Timberwolves

Giocatore MIN PTS REB AST FG 3PT FT STL BLK TO MVP
V. Wembanyama 26 26 10 3 6/11 3/5 11/12 1 2 1 39.6
T. Herro 22 19 1 3 7/15 3/6 2/2 0 0 4 9.4
M. Moody 13 9 1 2 3/6 3/5 0/0 0 0 1 8.4
L. Shamet 13 9 0 2 3/5 1/2 2/2 1 0 1 8.9
J. Poeltl 21 6 7 1 3/6 0/0 0/0 0 0 2 3.9
F. VanVleet 17 6 2 2 3/10 0/3 0/0 0 0 1 3.5
K. Oubre Jr. 13 6 5 2 3/5 0/2 0/0 0 0 1 10.7
B. Coulibaly 20 2 0 3 1/5 0/1 0/0 0 0 1 0.8
J. Beringer 12 2 4 1 1/2 0/0 0/0 0 1 1 5.6
H. Gonzalez 2 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.0
C. Spencer 1 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.0
J. Champagnie DNP 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.0
K. Williams DNP 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.0
TOTALS - 85 30 19 30/65 (46%) 10/24 (42%) 15/16 (94%) 2 3 13

Charlotte Hornets

Giocatore MIN PTS REB AST FG 3PT FT STL BLK TO MVP
A. Edwards 24 26 2 2 10/19 2/6 4/8 0 1 2 19.8
C. Holmgren 19 19 4 2 5/6 3/3 6/8 0 5 2 29.1
J. Smith Jr. 14 10 3 0 3/6 3/5 1/2 0 0 2 8.1
J. Butler 21 8 6 1 4/6 0/0 0/0 0 2 2 10.7
J. Fears 10 7 1 2 2/3 1/1 2/4 0 0 0 8.7
D. White 20 6 1 3 2/2 2/2 0/0 1 0 1 13.3
M. Raynaud 14 6 1 2 2/6 0/0 2/4 0 0 1 4.7
R. Holland 12 3 2 1 1/2 0/0 1/2 1 1 0 8.4
S. James 8 3 2 0 1/2 1/2 0/0 1 0 0 6.8
D. Lively II 18 1 8 0 0/0 0/0 1/2 1 2 1 10.4
J. Landale DNP 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.0
J. Carter DNP 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.0
N. Essengue DNP 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.0
C. Christie DNP 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.0
TOTALS - 89 30 13 30/52 (58%) 12/19 (63%) 17/30 (57%) 4 11 11

📸 Screenshot Ufficiali