Utah Jazz

02 Dicembre 2025
62 - 80
Q1 11 23
Q2 17 18
Q3 17 20
Q4 17 19

Los Angeles Lakers

WINNER

Andamento Gara

⭐ MOST VALUABLE PLAYER

Los Angeles Lakers
Z. LaVine

Z. LaVine

MIN 23
PTS 31
REB 2
AST 1
FG 13/17 (77%)
3PT 5/8 (63%)
FT 0/0 (0%)
STL 1
BLK 0
TO 0
MVP SCORE 35.3

⚖️ Team Stats Comparison

62
Punti
80
46%
FG%
62%
50%
3P%
42%
0%
FT%
43%
25
Rimbalzi
32
13
Assist
13
2
Rubate
4
4
Stoppate
1
0
Perse
4

📊 Box Score

Utah Jazz

Giocatore MIN PTS REB AST FG 3PT FT STL BLK TO MVP
D. Russell 16 15 1 3 6/12 3/5 0/0 0 0 0 15.0
J. Green 16 12 1 2 5/10 2/2 0/0 0 1 0 12.8
Z. Edey 16 8 6 0 4/8 0/3 0/0 1 0 0 10.5
J. Strawther 16 8 2 1 3/4 2/3 0/0 0 0 0 11.3
J. Suggs 16 7 0 2 3/7 1/2 0/0 0 1 0 8.3
B. Mathurin 16 5 0 1 2/5 1/1 0/0 1 1 0 9.1
T. Murphy III 16 3 5 0 1/2 1/1 0/1 0 0 0 5.7
K. George 16 2 5 0 1/2 0/1 0/1 0 0 0 4.2
S. Aldama 16 2 2 3 1/7 0/2 0/0 0 0 0 3.3
K. Matkovic 12 0 2 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1.1
A. Bona 4 0 1 0 0/0 0/0 0/0 0 1 0 2.8
TOTALS - 62 25 13 26/57 (46%) 10/20 (50%) 0/2 (0%) 2 4 0

Los Angeles Lakers

Giocatore MIN PTS REB AST FG 3PT FT STL BLK TO MVP
Z. LaVine 23 31 2 1 13/17 5/8 0/0 1 0 0 35.3
K. Towns 21 23 5 0 9/11 2/2 3/4 0 0 0 26.0
P. George 22 8 3 2 4/8 0/3 0/0 0 0 1 8.1
B. Scheierman 9 4 4 1 1/6 0/3 2/4 0 0 1 2.8
P. Larsson 12 4 3 2 2/2 0/0 0/0 0 0 0 9.4
T.J. McConnell 21 3 0 4 1/3 1/2 0/0 2 0 1 10.4
R. Gobert 20 2 9 0 1/1 0/0 0/2 1 1 0 12.9
T. Jackson-Davis 14 2 2 1 1/4 0/1 0/0 0 0 1 1.2
K. Maluach 8 2 3 0 1/1 0/0 0/0 0 0 0 5.2
K. Jones 10 1 1 2 0/0 0/0 1/4 0 0 0 3.6
TOTALS - 80 32 13 33/53 (62%) 8/19 (42%) 6/14 (43%) 4 1 4

📸 Screenshot Ufficiali