PLAYOFF 2026
Primo Turno
Western Conference
GARA 2

Houston Rockets

WINNER
06 Maggio 2026
80 - 75
Q1 20 24
Q2 18 14
Q3 21 17
Q4 21 20

Los Angeles Lakers

Houston Rockets
4 - 0
Los Angeles Lakers
Serie vinta da Houston Rockets 4-0
Gara 1 84 - 50 Houston Rockets
Gara 2 80 - 75 Houston Rockets
Gara 3 74 - 66 Houston Rockets Gara 4 68 - 53 Houston Rockets

Andamento Gara

MOST VALUABLE PLAYER

Houston Rockets
J. Brunson

J. Brunson

MIN24
PTS22
REB0
AST5
FG9/16 (56%)
3PT2/5 (40%)
FT2/2 (100%)
STL0
BLK0
TO2
MVP SCORE 21.9

Team Stats Comparison

80
Punti
75
58%
FG%
51%
63%
3P%
46%
75%
FT%
0%
27
Rimbalzi
24
19
Assist
13
3
Rubate
3
2
Stoppate
2
3
Perse
3

Box Score

Houston Rockets

GiocatoreMINPTSREBAST FG3PTFTSTLBLKTOMVP
J. Brunson 24 22 0 5 9/16 2/5 2/2 0 0 2 21.9
R. Hachimura 19 17 2 1 6/7 5/6 0/0 0 0 0 20.8
D. DiVincenzo 15 15 2 1 5/10 3/4 2/2 1 0 0 17.1
G. Bitadze 13 10 5 2 5/5 0/0 0/0 0 1 1 18.3
B. Adebayo 19 5 3 2 2/6 1/1 0/0 0 0 0 7.7
F. Wagner 16 5 1 2 2/4 1/2 0/0 0 0 0 6.7
A. Mitchell 17 4 1 3 1/2 0/1 2/4 1 0 0 10.2
J. Duren 16 2 8 0 1/2 0/0 0/0 1 1 0 12.5
S. Merrill 8 0 0 2 0/1 0/0 0/0 0 0 0 2.2
S. Mamukelashvili 13 0 5 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 4.5
Q. Jackson NE 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.0
L. Mcneeley NE 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.0
J. Cain NE 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.0
P.J. Hall NE 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.0
TOTALS - 80 27 19 31/53 (58%) 12/19 (63%) 6/8 (75%) 3 2 3

Los Angeles Lakers

GiocatoreMINPTSREBAST FG3PTFTSTLBLKTOMVP
Z. LaVine 24 29 1 2 11/20 7/11 0/0 0 0 0 28.1
K. Towns 21 18 3 0 8/11 2/2 0/0 1 0 1 19.0
P. George 24 7 2 3 3/9 1/6 0/0 0 0 0 4.8
T.J. McConnell 22 6 1 3 2/4 2/3 0/0 0 0 2 5.7
R. Gobert 18 6 13 0 3/4 0/0 0/0 1 2 0 23.7
S. Fontecchio 8 3 0 0 1/2 1/2 0/0 0 0 0 2.7
P. Larsson 8 2 0 1 1/7 0/3 0/0 0 0 0 -1.3
T. Jackson-Davis 11 2 2 3 1/2 0/1 0/0 0 0 0 7.3
K. Maluach 14 2 2 0 1/2 0/0 0/0 1 0 0 5.3
K. Jones 10 0 0 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1.5
O. Agbaji NE 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.0
B. James Jr. NE 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.0
G. Vincent NE 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.0
K. Murray NE 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.0
TOTALS - 75 24 13 31/61 (51%) 13/28 (46%) 0/0 (0%) 3 2 3

Screenshot Ufficiali