PLAYOFF 2026
Primo Turno
Western Conference
GARA 3

Los Angeles Lakers

06 Maggio 2026
66 - 74
Q1 19 12
Q2 19 16
Q3 22 25
Q4 6 21

Houston Rockets

WINNER
Houston Rockets
4 - 0
Los Angeles Lakers
Serie vinta da Houston Rockets 4-0
Gara 1 84 - 50 Houston Rockets Gara 2 80 - 75 Houston Rockets
Gara 3 74 - 66 Houston Rockets
Gara 4 68 - 53 Houston Rockets

Andamento Gara

MOST VALUABLE PLAYER

Houston Rockets
J. Brunson

J. Brunson

MIN26
PTS27
REB4
AST4
FG9/19 (47%)
3PT6/11 (55%)
FT3/4 (75%)
STL0
BLK0
TO2
MVP SCORE 27.2

Team Stats Comparison

66
Punti
74
47%
FG%
49%
36%
3P%
44%
50%
FT%
86%
24
Rimbalzi
36
13
Assist
13
3
Rubate
6
4
Stoppate
2
4
Perse
8

Box Score

Los Angeles Lakers

GiocatoreMINPTSREBAST FG3PTFTSTLBLKTOMVP
Z. LaVine 24 30 3 2 12/25 6/16 0/0 1 0 2 27.5
P. George 23 21 2 2 9/16 3/5 0/0 0 0 0 21.5
K. Towns 23 6 7 1 3/11 0/3 0/0 0 0 1 3.6
P. Larsson 7 4 1 1 2/2 0/0 0/0 0 0 0 6.3
T. Jackson-Davis 9 2 4 0 1/2 0/0 0/0 0 0 0 4.4
K. Maluach 8 2 2 0 1/1 0/0 0/0 1 1 0 7.1
R. Gobert 21 1 4 0 0/0 0/0 1/2 0 1 0 5.8
T.J. McConnell 27 0 1 6 0/1 0/0 0/0 1 2 0 13.5
K. Jones 7 0 0 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1.5
S. Fontecchio 6 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.0
O. Agbaji 4 0 0 0 0/1 0/1 0/0 0 0 1 -2.3
TOTALS - 66 24 13 28/59 (47%) 9/25 (36%) 1/2 (50%) 3 4 4

Houston Rockets

GiocatoreMINPTSREBAST FG3PTFTSTLBLKTOMVP
J. Brunson 26 27 4 4 9/19 6/11 3/4 0 0 2 27.2
D. DiVincenzo 17 16 1 2 5/9 4/7 2/2 3 0 1 24.6
F. Wagner 16 12 1 1 5/8 1/3 1/1 0 0 1 10.9
A. Mitchell 14 7 1 1 3/5 1/2 0/0 0 0 2 5.2
B. Adebayo 19 6 6 2 3/6 0/0 0/0 0 0 1 8.9
J. Duren 18 6 13 2 3/4 0/0 0/0 0 0 1 17.3
R. Hachimura 17 0 3 1 0/3 0/3 0/0 0 0 0 1.5
S. Merrill 5 0 2 0 0/2 0/1 0/0 0 0 0 0.0
S. Mamukelashvili 12 0 1 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.8
G. Bitadze 12 0 4 0 0/1 0/0 0/0 3 2 0 11.9
Q. Jackson 1 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.0
L. McNeeley 1 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.0
P.J. Hall 1 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.0
M. Kleber 1 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.0
TOTALS - 74 36 13 28/57 (49%) 12/27 (44%) 6/7 (86%) 6 2 8

Screenshot Ufficiali