PLAYOFF 2026
Primo Turno
Eastern Conference
GARA 1

Milwaukee Bucks

WINNER
06 Maggio 2026
97 - 89
Q1 23 20
Q2 21 19
Q3 24 22
Q4 29 28

Charlotte Hornets

Milwaukee Bucks
4 - 3
Charlotte Hornets
Serie vinta da Milwaukee Bucks 4-3
Gara 1 97 - 89 Milwaukee Bucks
Gara 2 64 - 68 Charlotte Hornets Gara 3 84 - 83 Milwaukee Bucks Gara 4 92 - 96 Charlotte Hornets Gara 5 80 - 83 Charlotte Hornets Gara 6 90 - 87 Milwaukee Bucks Gara 7 72 - 67 Milwaukee Bucks

Andamento Gara

MOST VALUABLE PLAYER

Milwaukee Bucks
J. Harden

J. Harden

MIN20
PTS26
REB3
AST4
FG10/13 (77%)
3PT6/7 (86%)
FT0/1 (0%)
STL0
BLK0
TO0
MVP SCORE 33.6

Team Stats Comparison

94
Punti
89
72%
FG%
70%
61%
3P%
73%
33%
FT%
0%
20
Rimbalzi
12
13
Assist
15
2
Rubate
2
4
Stoppate
4
2
Perse
3

Box Score

Milwaukee Bucks

GiocatoreMINPTSREBAST FG3PTFTSTLBLKTOMVP
J. Harden 20 26 3 4 10/13 6/7 0/1 0 0 0 33.6
G. Antetokounmpo 23 27 3 0 13/16 1/1 0/0 1 0 0 29.0
T. Hardaway Jr. 18 8 0 2 3/4 2/3 0/0 0 0 0 10.2
M. Bagley III 8 8 2 0 4/6 0/1 0/0 0 0 0 7.4
A. Horford 19 6 3 0 3/3 0/0 0/0 0 1 0 9.4
B. Hield 13 5 0 2 2/4 1/3 0/0 0 0 0 6.9
R. Dunn 13 5 1 0 2/2 1/1 0/0 0 0 0 6.3
B. Clarke 11 3 2 0 1/1 0/0 1/2 0 1 1 4.7
A. Caruso 19 2 3 1 1/2 0/0 0/0 1 0 0 7.6
M. Monk 13 2 0 3 1/5 0/2 0/0 0 2 1 4.8
T. Sorber 3 2 3 1 1/1 0/0 0/0 0 0 0 6.7
N. Clifford NE 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.0
T. Jones NE 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.0
C. Payne NE 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.0
TOTALS - 94 20 13 41/57 (72%) 11/18 (61%) 1/3 (33%) 2 4 2

Charlotte Hornets

GiocatoreMINPTSREBAST FG3PTFTSTLBLKTOMVP
A. Edwards 24 38 0 4 16/22 6/8 0/1 0 0 2 38.8
J. Butler 22 19 0 1 8/11 3/3 0/0 1 0 0 16.1
D. Lively II 18 10 4 1 5/9 0/0 0/0 0 1 1 12.2
C. Holmgren 20 8 5 1 4/4 0/0 0/0 0 3 0 17.5
J. Fears 16 6 0 2 3/6 0/1 0/0 0 0 0 6.6
R. Holland 6 5 0 1 2/3 1/2 0/0 0 0 0 6.2
M. Raynaud 8 3 1 0 1/1 1/1 0/0 0 0 0 4.3
J. Smith Jr. 11 0 1 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.8
J. Carter 17 0 0 4 0/0 0/0 0/0 0 0 0 5.0
C. Christie 2 0 0 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1.5
S. James 11 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.0
J. Landale 5 0 1 0 0/0 0/0 0/0 1 0 0 3.3
D. White NE 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.0
N. Essengue NE 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.0
TOTALS - 89 12 15 39/56 (70%) 11/15 (73%) 0/1 (0%) 2 4 3

Screenshot Ufficiali