PLAYOFF 2026
Primo Turno
Eastern Conference
GARA 4

Charlotte Hornets

WINNER
06 Maggio 2026
96 - 92
Q1 17 11
Q2 14 27
Q3 26 22
Q4 25 22
OT 14 10

Milwaukee Bucks

Milwaukee Bucks
4 - 3
Charlotte Hornets
Serie vinta da Milwaukee Bucks 4-3
Gara 1 97 - 89 Milwaukee Bucks Gara 2 64 - 68 Charlotte Hornets Gara 3 84 - 83 Milwaukee Bucks
Gara 4 92 - 96 Charlotte Hornets
Gara 5 80 - 83 Charlotte Hornets Gara 6 90 - 87 Milwaukee Bucks Gara 7 72 - 67 Milwaukee Bucks

Andamento Gara

MOST VALUABLE PLAYER

Charlotte Hornets
A. Edwards

A. Edwards

MIN27
PTS36
REB0
AST3
FG16/24 (67%)
3PT3/7 (43%)
FT1/3 (33%)
STL0
BLK0
TO3
MVP SCORE 28.3

Team Stats Comparison

96
Punti
92
69%
FG%
58%
47%
3P%
43%
45%
FT%
78%
35
Rimbalzi
23
13
Assist
15
3
Rubate
4
2
Stoppate
0
9
Perse
11

Box Score

Charlotte Hornets

GiocatoreMINPTSREBAST FG3PTFTSTLBLKTOMVP
A. Edwards 27 36 0 3 16/24 3/7 1/3 0 0 3 28.3
D. White 25 17 10 1 8/10 0/1 1/2 0 1 0 22.5
J. Smith Jr. 27 17 5 0 7/9 3/4 0/0 0 0 1 18.4
R. Holland 12 9 2 0 4/7 1/2 0/0 1 0 1 8.7
D. Lively II 17 6 4 1 2/3 0/0 2/4 0 0 1 7.0
M. Raynaud 15 4 5 0 2/2 0/0 0/0 0 0 1 5.9
J. Fears 11 2 0 4 1/2 0/0 0/0 0 0 2 4.2
N. Essengue 7 2 1 1 1/1 0/0 0/0 0 0 0 3.3
C. Christie 9 2 0 1 1/1 0/0 0/0 0 0 0 3.5
C. Holmgren 26 1 8 2 0/2 0/1 1/2 2 1 0 14.4
J. Landale 4 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.0
J. Carter NE 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.0
J. Butler NE 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.0
TOTALS - 96 35 13 42/61 (69%) 7/15 (47%) 5/11 (45%) 3 2 9

Milwaukee Bucks

GiocatoreMINPTSREBAST FG3PTFTSTLBLKTOMVP
G. Antetokounmpo 28 24 9 2 11/21 0/3 2/2 1 0 4 22.9
J. Harden 27 22 0 3 8/13 3/4 3/4 1 0 2 21.1
T. Hardaway Jr. 23 15 1 3 5/7 3/4 2/3 0 0 1 16.3
M. Bagley III 20 9 3 0 4/4 1/1 0/0 1 0 1 11.9
M. Monk 13 7 0 5 3/6 1/3 0/0 0 0 0 11.6
B. Hield 9 5 0 1 2/3 1/2 0/0 0 0 0 6.2
A. Horford 18 4 2 0 2/2 0/0 0/0 0 0 1 4.1
A. Caruso 25 2 4 1 1/7 0/4 0/0 1 0 1 0.7
B. Clarke 6 2 1 0 1/1 0/0 0/0 0 0 0 2.8
R. Dunn 11 2 3 0 1/1 0/0 0/0 0 0 1 1.9
T. Jones NE 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.0
N. Clifford NE 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.0
T. Sorber NE 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.0
TOTALS - 92 23 15 38/65 (58%) 9/21 (43%) 7/9 (78%) 4 0 11

Screenshot Ufficiali