PLAYOFF 2026
Primo Turno
Eastern Conference
GARA 5

Milwaukee Bucks

06 Maggio 2026
80 - 83
Q1 12 16
Q2 19 20
Q3 13 7
Q4 31 32
OT 5 8

Charlotte Hornets

WINNER
Milwaukee Bucks
4 - 3
Charlotte Hornets
Serie vinta da Milwaukee Bucks 4-3
Gara 1 97 - 89 Milwaukee Bucks Gara 2 64 - 68 Charlotte Hornets Gara 3 84 - 83 Milwaukee Bucks Gara 4 92 - 96 Charlotte Hornets
Gara 5 80 - 83 Charlotte Hornets
Gara 6 90 - 87 Milwaukee Bucks Gara 7 72 - 67 Milwaukee Bucks

Andamento Gara

MOST VALUABLE PLAYER

Charlotte Hornets
A. Edwards

A. Edwards

MIN26
PTS40
REB2
AST5
FG14/20 (70%)
3PT8/8 (100%)
FT4/4 (100%)
STL0
BLK0
TO1
MVP SCORE 44.8

Team Stats Comparison

80
Punti
83
53%
FG%
54%
29%
3P%
75%
75%
FT%
73%
29
Rimbalzi
27
15
Assist
21
4
Rubate
4
0
Stoppate
3
7
Perse
4

Box Score

Milwaukee Bucks

GiocatoreMINPTSREBAST FG3PTFTSTLBLKTOMVP
J. Harden 26 27 1 4 10/17 2/7 5/6 0 0 2 21.8
G. Antetokounmpo 23 20 10 3 10/17 0/1 0/0 0 0 0 27.1
T. Hardaway Jr. 22 10 2 1 4/6 2/3 0/0 0 0 0 11.5
M. Bagley III 22 8 5 0 4/9 0/3 0/0 0 0 3 2.5
B. Hield 13 6 1 2 2/3 2/3 0/0 0 0 0 10.0
A. Caruso 23 4 0 0 2/5 0/2 0/0 0 0 0 -1.4
M. Monk 12 2 1 3 1/5 0/2 0/0 1 0 1 3.1
B. Clarke 8 2 1 0 1/1 0/0 0/0 1 0 1 2.8
A. Horford 18 1 7 0 0/1 0/0 1/2 0 0 0 5.4
R. Dunn 13 0 1 2 0/0 0/0 0/0 2 0 0 7.8
T. Jones NE 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.0
T. Sorber NE 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.0
TOTALS - 80 29 15 34/64 (53%) 6/21 (29%) 6/8 (75%) 4 0 7

Charlotte Hornets

GiocatoreMINPTSREBAST FG3PTFTSTLBLKTOMVP
A. Edwards 26 40 2 5 14/20 8/8 4/4 0 0 1 44.8
D. White 26 10 1 7 3/9 1/3 3/4 0 0 1 12.1
J. Smith Jr. 24 10 3 3 4/10 2/2 0/0 0 0 0 11.5
D. Lively II 20 9 4 0 4/4 0/0 1/3 1 1 1 13.8
R. Holland 12 6 1 2 3/5 0/1 0/0 0 0 0 7.2
J. Fears 10 3 2 2 1/3 1/1 0/0 1 0 1 6.5
N. Essengue 9 1 0 1 0/0 0/0 1/2 0 0 0 2.1
C. Holmgren 27 2 8 0 1/2 0/0 0/0 1 0 0 10.5
M. Raynaud 11 2 3 0 0/3 0/1 2/2 0 0 0 2.0
J. Landale 5 0 1 0 0/0 0/0 0/0 1 0 0 2.3
C. Christie 10 0 2 1 0/0 0/0 0/0 0 2 0 7.1
J. Carter NE 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.0
J. Butler NE 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.0
TOTALS - 83 27 21 30/56 (54%) 12/16 (75%) 11/15 (73%) 4 3 4

Screenshot Ufficiali