PLAYOFF 2026
Primo Turno
Eastern Conference
GARA 7

Milwaukee Bucks

WINNER
06 Maggio 2026
72 - 67
Q1 12 15
Q2 18 14
Q3 23 19
Q4 19 19

Charlotte Hornets

Milwaukee Bucks
4 - 3
Charlotte Hornets
Serie vinta da Milwaukee Bucks 4-3
Gara 1 97 - 89 Milwaukee Bucks Gara 2 64 - 68 Charlotte Hornets Gara 3 84 - 83 Milwaukee Bucks Gara 4 92 - 96 Charlotte Hornets Gara 5 80 - 83 Charlotte Hornets Gara 6 90 - 87 Milwaukee Bucks
Gara 7 72 - 67 Milwaukee Bucks

Andamento Gara

MOST VALUABLE PLAYER

Milwaukee Bucks
G. Antetokounmpo

G. Antetokounmpo

MIN21
PTS15
REB9
AST4
FG7/11 (64%)
3PT0/0 (0%)
FT1/2 (50%)
STL1
BLK0
TO2
MVP SCORE 24.5

Team Stats Comparison

72
Punti
67
54%
FG%
55%
47%
3P%
25%
75%
FT%
100%
15
Rimbalzi
18
17
Assist
19
9
Rubate
5
1
Stoppate
4
10
Perse
14

Box Score

Milwaukee Bucks

GiocatoreMINPTSREBAST FG3PTFTSTLBLKTOMVP
J. Harden 21 20 1 4 7/15 2/6 4/4 3 0 3 21.4
G. Antetokounmpo 21 15 9 4 7/11 0/0 1/2 1 0 2 24.5
M. Monk 17 15 0 3 5/10 4/6 1/2 0 0 2 13.1
A. Caruso 20 10 0 0 5/7 0/0 0/0 2 0 0 11.4
T. Hardaway Jr. 18 7 0 1 3/5 1/3 0/0 0 0 1 4.9
B. Hield 8 3 0 0 1/3 1/2 0/0 0 0 1 -0.6
M. Bagley III 16 2 2 3 1/2 0/0 0/0 0 0 0 7.3
A. Horford 19 0 2 0 0/1 0/0 0/0 2 1 0 7.8
B. Clarke 8 0 0 2 0/0 0/0 0/0 0 0 1 1.5
R. Dunn 12 0 1 0 0/0 0/0 0/0 1 0 0 3.3
T. Jones NE 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.0
N. Clifford NE 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.0
T. Sorber NE 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.0
TOTALS - 72 15 17 29/54 (54%) 8/17 (47%) 6/8 (75%) 9 1 10

Charlotte Hornets

GiocatoreMINPTSREBAST FG3PTFTSTLBLKTOMVP
D. White 25 19 1 3 8/11 3/4 0/0 3 0 1 28.4
A. Edwards 22 12 1 3 6/16 0/5 0/0 2 0 5 3.8
J. Butler 17 10 0 2 5/10 0/1 0/0 0 0 1 6.5
D. Lively II 18 9 4 1 4/5 0/0 1/1 0 1 0 14.9
M. Raynaud 12 6 4 1 3/3 0/0 0/0 0 0 2 7.7
J. Smith Jr. 17 5 6 0 2/3 1/2 0/0 0 1 1 9.0
R. Holland 7 4 2 1 2/3 0/1 0/0 0 0 0 6.3
J. Fears 11 2 0 2 1/1 0/0 0/0 0 1 1 5.5
C. Holmgren 22 0 0 6 0/3 0/3 0/0 0 1 1 7.1
J. Landale 3 0 0 0 0/1 0/0 0/0 0 0 0 -0.8
J. Carter 3 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 2 -3.0
C. Christie 3 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.0
N. Essengue NE 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.0
TOTALS - 67 18 19 31/56 (55%) 4/16 (25%) 1/1 (100%) 5 4 14

Screenshot Ufficiali